Zyban Glaxosmithkline
€188.00
Informazioni aggiuntive
| Utilizzo nello sport | Non è tipicamente utilizzato nello sport | 
|---|---|
| Formula | C13H18ClNO | 
| Effetti collaterali | Insonnia, secchezza delle fauci, mal di testa, nausea, vertigini, aumento della pressione sanguigna | 
| Effetti | Antidepressivo, riduce il desiderio di nicotina | 
| Dosaggio (sport) | Non applicabile | 
| Dosaggio (medico) | 150-300 mg al giorno | 
| Metà vita | 12-30 ore | 
| Azione principale | Inibitore della ricaptazione della dopamina-noradrenalina | 
| Classe di sostanze | Antidepressivo, aiuto per smettere di fumare | 
| Nome chimico | (В±)-1-(3-clorofenil)-2-[(1,1-dimetiletil)ammino]-1-propanone | 
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dall'umidità e dal calore | 
| Nome commerciale | Wellbutrin, Zyban | 
| Pressione sanguigna | Può aumentare la pressione sanguigna | 
| Conosciuto anche come | Anfebutamone | 
| Test di laboratorio | Non tipicamente monitorato tramite test di laboratorio | 
| Epatotossicità | Basso rischio | 
| Ritenzione idrica | Nessuna ritenzione idrica significativa | 
| Materia prima | Cloridrato di bupropione | 
| Produttore | GlaxoSmithKline | 
| Imballaggio | 60 compresse 150mg/compressa | 







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.