GHK-Cu 100mg GENERIC
€75.00
Informazioni aggiuntive
| Utilizzo nello sport | Non utilizzato tipicamente per il potenziamento sportivo | 
|---|---|
| Formula | C14H24N6O4Cu | 
| Effetti collaterali | Raro, ma può includere irritazione cutanea e arrossamento | 
| Effetti | Miglioramento della rigenerazione della pelle, riduzione delle linee sottili e delle rughe, miglioramento dell'elasticità e della compattezza della pelle | 
| Dosaggio (sport) | Non applicabile | 
| Dosaggio (medico) | In genere 1-2 mg al giorno, usati per via topica | 
| Metà vita | Circa 5-7 ore | 
| Azione principale | Cicatrizzante, antinfiammatorio, stimola la sintesi del collagene | 
| Classe di sostanze | Peptide | 
| Nome chimico | Tripeptide di rame-1 | 
| Condizioni di conservazione | Conservare a 2-8 °C, al riparo dalla luce | 
| Nome commerciale | Spesso commercializzati con vari marchi di cosmetici | 
| Pressione sanguigna | Nessun impatto significativo | 
| Conosciuto anche come | GHK-Cu, glicil-L-istidil-L-lisina-Cu(II) | 
| Test di laboratorio | Dosaggi specifici per i livelli di rame e peptidi | 
| Epatotossicità | Nessuno segnalato | 
| Ritenzione idrica | Nessuno | 
| Materia prima | Ormone della crescita umano | 
| Produttore | Generic blue top | 
| Imballaggio | GHK-Cu 100mg | 







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.